WiFi温湿度传感器:迷你设计,感知室内环境温湿度,液晶屏动态显示实时值,营造舒适的居家生活环境。
- 检测房间温湿度
- 远程实时监控
- LCD屏幕显示
- App智能控制
- 智能场景联动
- 超出预设值时App报警
型号 | ZDD-001TH |
USB输入 | DC5V/2A((USB电源和干电池不能同时使用) |
输入电压 | DC3V LR03*2 |
静态电流 | ≤75微安 |
报警电流 | ≤60mA |
低电压和欠电压 | ≤2.2V |
无线上网 | 802.11b/g/n |
检测温度 | -10℃-55℃ |
检测湿度 | 0-99%相对湿度 |
报警声压 | 55分贝 |
安装方法 | 壁挂式 |
工作温度 | -10℃-60℃ |
工作湿度 | 最大90%RH |
* 包装尺寸:6.4*6.4*5CM,重量:0.1KG。
- 外观和尺寸: